Accommodatie tarieven
| LAAG SEIZOEN | HOOG SEIZOEN | ||
|---|---|---|---|
| Jaar 2026 | 05/06 –02/07 23/08 –06/09 |
03/07 –22/08 | |
| 7,60€ | 11,20€ | ||
| 4,90€ | 6,60€ | ||
| 15,40€ | 24,30€ | ||
| 15,40€ | 24,30€ | ||
| 14,60€ | 23,40€ | ||
| 5,00€ | 7,50€ | ||
| 9,10€ | 13,50€ | ||
| 6,00€ | 8,60€ | ||
| 6,30€ | 10,80€ | ||
| 7,25€ | 7,25€ | ||
| 9,10€ | —– | ||
| 1,50€ | 1,50€ | ||
| Bezoeker | 7,00€ | 10,00€ | |
minimale kavelprijs
|
—- | 46,70€ |
Wifi-tarieven
| Tijd | Prijs |
|---|---|
| 1 dag | 5€ |
| 2 dagen | 8€ |
| 7 dagen | 15€ |
| 14 dagen | 20€ |
| 30 dagen | 25€ |
*BTW INBEGREPEN
*TOERISTISCH TARIEF NIET INBEGREPEN




