Accommodatie tarieven
LAAG SEIZOEN | HOOG SEIZOEN | ||
---|---|---|---|
Jaar 2025 | 06/06 –03/07 24/08 –07/09 |
04/07 –23/08 | |
7,25€ | 10,70€ | ||
3 – 10 jaar | 4,70€ | 6,30€ | |
14,70€ | 23,20€ | ||
14,70€ | 23,20€ | ||
14,00€ | 22,30€ | ||
4,80€ | 7,15€ | ||
8,70€ | 12,90€ | ||
5,75€ | 8,20€ | ||
6,00€ | 10,30€ | ||
220V(5amp) | 6,90€ | 6,90€ | |
8,70€ | —– | ||
1,50€ | 1,50€ | ||
Bezoeker | 7,00€ | 10,00€ | |
minimale kavelprijs
|
—- | 44,60€ |
Wifi-tarieven
Tijd | Prijs |
---|---|
1 dag | 5€ |
2 dagen | 8€ |
7 dagen | 15€ |
14 dagen | 20€ |
30 dagen | 25€ |
*BTW INBEGREPEN
*TOERISTISCH TARIEF NIET INBEGREPEN