Unterkunft Preise
NEBENSAISON | HOCHSAISON | ||
---|---|---|---|
Jahr 2025 | 06/06 –03/07 24/08 –07/09 |
04/07 –23/08 | |
7,25€ | 10,70€ | ||
3 – 10 JAHRE | 4,70€ | 6,30€ | |
14,70€ | 23,20€ | ||
14,70€ | 23,20€ | ||
14,00€ | 22,30€ | ||
4,80€ | 7,15€ | ||
8,70€ | 12,90€ | ||
5,75€ | 8,20€ | ||
6,00€ | 10,30€ | ||
220V(5amp) | 6,90€ | 6,90€ | |
8,70€ | —– | ||
1,50€ | 1,50€ | ||
Besucher | 7,00€ | 10,00€ | |
Mindestpreis für das Grundstück | —– | 44,60€ |
WLAN-Preise
Der Dauer | Preis |
---|---|
1 Tag | 5€ |
2 Tage | 8€ |
7 Tage | 15€ |
14 Tage | 20€ |
30 Tage | 25€ |
*Mehrwertsteuer inbegriffen
*TOURIST RATE NICHT INBEGRIFFEN